Переваги для користувача
- Тривалий термін служби акумулятора завдяки ECP, що захищає акумулятор від перенавантаження, перегрівання і глибокого розрядження
- Індикація заряду з 3 світлодіодами відображає поточний стан акумулятора
- Ергономічна ручка - найкраща конструкція в своєму класі забезпечує оптимальне використання
- Зручний, самий компактний шурупокрут в своєму класі.
- Легка вага (0,9 кг) для транспортування
- Потужність – свердління отворів в деревені до 10 мм, сталі - 6 мм
- Дешевше GSR 10,8-2-LI
Інші переваги
- Вбудований світлодіод для ефективного освітлення робочої зони навіть у темних місцях
- Проста заміна біт шуруповерта завдяки швидкозатискному патрону
- Точне загвинчування з функцією гальмування двигуна
Технічні характеристики
| Обертальний момент, макс. (твердий/м'який матеріал) | 6 / 15 Н·м |
| Частота обертання холостого ходу | 0 – 700 об/хв |
| Частота обертання на холостому ходу (перша передача/друга передача) | 0 – 700 об/хв |
| Діапазон затиску свердлильного патрона, мін./макс. | 6 мм |
| Напруга акумулятора | 10.8 В |
| Вага із акумулятором | 0.9 кг |
| Довжина | 186,0 мм |
| Ширина | 73,0 мм |
| Висота | 185,0 мм |
| Тип батареї | Li-Ion |
| Напруга на батареї | 10.8 V |
| Ємність батареї, Ah | 1.5 |
| Максимальний крутний момент, Hm | 6/15 |
| Brushlessl-motor | Нет |
| Максимальний отвір у металі, мм | 6 |
| Максимальний отвір в деревині, мм | 16 |
| Кількість швидкостей | 1 |
| Швидкість обертання шпинделя на х.х., об/мин | 0-700 |
| Наявність удару | Нет |
| Тип патрону | БЗП (щвидкозатискний) |
| Реверс | Да |
| Комплектація | З АК та ЗП |
| Вага, кг | 0.9 кг |
| Швидка заміна патрона | Нет |
Категории:
Аккумуляторный шуруповерт Bosch GSR 1000 (06019F4020) отзывы
Оставьте отзыв об этом товаре первым!


